中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2009
09.07.02 | 上海振華重工、オマーン国に支社を設立へ |
---|---|
09.07.02 | 長安汽車、B株自社株買いの実施状況を発表 |
09.07.02 | 麗珠医薬、B株自社株買いの実施状況を発表 |
09.07.02 | 上海九竜山、第三者割当増資を検討中 |
09.07.01 | 【7月1日の中国本土市場】 |
09.07.01 | 長城科技、傘下企業に1.5億元の担保を提供 |
09.07.01 | 上置集団、不動産会社の買収が白紙に |
09.07.01 | 安徽高速道路、「寧淮高速公路・天長区間」の従量制通行料が一部調整 |
09.07.01 | 中国銀行、筆頭株主の保有A株がすべて売買解禁に |
09.07.01 | 中国アルミ、A株の第三者割当増資を計画 |
09.07.01 | 深セン深宝実業、調味料・ソフトドリンクの生産拠点を建設 |
09.07.01 | *ST天津海運、2位株主が登記抹消 |
09.07.01 | 広東電力、水力発電傘下企業に追加出資・融資提供 |
09.07.01 | 広東電力、深セン市国資委傘下の投資企業に追加出資 |
09.07.01 | 広東電力、風力発電傘下企業に追加出資 |
09.07.01 | 広東電力、グループファイナンス会社に追加出資 |
09.07.01 | 首長四方、海南航空とリースバック契約 |
09.07.01 | 麗珠医薬、製品に新型インフル抑制効果、業績への影響は限定的 |
09.07.01 | 7月1日の人民元基準値は6.8325元 |
09.07.01 | 長安汽車、生産ラインの稼働停止・撤去で減損処理 |
09.07.01 | *ST恒天凱馬、筆頭株主による株式買収の手続きが完了 |
09.07.01 | *ST恒天凱馬、7月2日付で「*ST」特別処理が解除 |
09.07.01 | 香港の認可銀行、09年5月末の預金残高は2.0%増加 |
09.07.01 | 為替基金の総資産、09年5月末は1兆7601億HKドル |
09.07.01 | 【中国株レポート】上海実業(00363.HK) |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門