中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2009
09.01.22 | 中国中材、94.49%子会社に追加出資 |
---|---|
09.01.22 | 深セン中航集団、「広東国際大廈」の改修工事を実施へ |
09.01.22 | ST大東海観光、08年12月本決算の業績予想を上方修正 |
09.01.22 | 中国電力国際発展、08年12月本決算は赤字見通し |
09.01.22 | 海信科龍電器、複数の訴訟で広東格林柯爾に勝訴 |
09.01.22 | 上海友誼集団、実質支配者の聯華超市に対する持ち株比率が拡大 |
09.01.22 | 中国交通建設、バングラデシュ贈賄事件で関連を否定 |
09.01.22 | 信徳集団、マカオの5つ星ホテルを売却 |
09.01.22 | 08年の主要経済統計、GDP成長率は9.0% |
09.01.22 | 中国鉄建、リビアで鉄道工事を受注 |
09.01.22 | 上海耀華ピルキントン、子会社が孫会社に担保を提供 |
09.01.22 | 江蘇新城不動産、社名変更手続きが完了 |
09.01.22 | 中海コンテナ運輸、08年12月本決算は50%以上の減益見通し |
09.01.22 | 中国外運、A株子会社が空港物流センターの建設を計画 |
09.01.22 | 中国外運、A株子会社が宅配会社に追加出資 |
09.01.22 | 08年のGDP、9.0%増 |
09.01.22 | 1月22日の人民元基準値は6.8373元 |
09.01.22 | 浙江東南電力、08年12月本決算は50%以上の減益見通し |
09.01.22 | 本鋼板材、08年12月本決算は大幅減益見通し |
09.01.22 | 上海外高橋保税区開発、08年12月本決算は50%以上の増益見通し |
09.01.22 | 重慶建設摩托車、08年12月本決算は大幅増益見通し |
09.01.22 | 恒基発展、出来高増について説明 |
09.01.22 | QPLインターナショナル(00243.HK)の2008年10月中間決算: |
09.01.21 | 【1月21日の香港市場】 |
09.01.21 | 【1月21日の中国本土市場】 |
09.01.21 | 香港と中国本土、2000億元の通貨交換協定 |
09.01.21 | 新世界百貨中国、筆頭株主から百貨店経営子会社2社を買収 |
09.01.21 | アモイ燦坤実業、部品工場設備の売却で進ちょく状況を発表 |
09.01.21 | 中国海洋石油、08年の生産量は2.25~2.31億BOEを目標 |
09.01.21 | 李寧、ストックオプション計画の実施状況を発表 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門