中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2009
09.01.23 | 澳門投資、PR会社を売却 |
---|---|
09.01.23 | 上海塩素アルカリ化工、独バイエル社との合弁会社から撤退 |
09.01.23 | ミン信集団、筆頭株主の合併計画に進展なし |
09.01.23 | 洛陽玻璃、グループファイナンス会社の出資持分を売却 |
09.01.23 | 上海九竜山、子会社への融資額を引き上げ |
09.01.23 | 合肥美菱電器、四川長虹の持ち株比率が16.98%に |
09.01.23 | ST深セン賽格、重慶市の電子部品マーケット子会社を売却 |
09.01.23 | 中国国際コンテナ、トラック製造で合弁 |
09.01.23 | 一致薬業、株主が流通市場で保有株を一部売却 |
09.01.23 | TCL多媒体、株式併合(額面変更)計画が発効 |
09.01.23 | TCL通訊、株式併合(額面変更)計画が発効 |
09.01.23 | 大誠電訊科技、鉄鉱山会社への出資が完了 |
09.01.23 | 新銀集団、ホテル経営事業などの売却が完了 |
09.01.23 | 上海九竜山、08年12月本決算は黒字転換見通し |
09.01.23 | *ST恒天凱馬、08年12月本決算は黒字転換見通し |
09.01.23 | ST済南軽騎モーターサイクル、08年12月本決算は黒字転換見通し |
09.01.23 | 海南航空、08年12月本決算は赤字見通し |
09.01.23 | *ST天津海運、決済作業中で業績予想を発表できず |
09.01.23 | 上工申貝、08年12月本決算は50%以上の減益見通し |
09.01.23 | 上海三毛企業、08年12月本決算は50%以上の減益見通し |
09.01.23 | 中国第一鉛筆、08年12月本決算は大幅減益見通し |
09.01.23 | 長安汽車、08年12月本決算は大幅減益見通し |
09.01.23 | *ST承徳帝賢針紡、08年12月本決算に不確定要因 |
09.01.23 | 深セン国際企業、08年12月本決算は赤字見通し |
09.01.23 | 中国国際コンテナ、08年12月本決算は大幅減益見通し |
09.01.23 | 南山電力、08年12月本決算は大幅減益見通し |
09.01.23 | ST深セン中恒華発、08年12月本決算は大幅減益見通し |
09.01.23 | 中国アルミ、08年12月本決算は50%以上の減益見通し |
09.01.23 | 中国航空科技工業傘下の昌河、08年12月本決算も赤字見通し |
09.01.23 | 中国中材傘下の賽馬、08年12月本決算は大幅増益見通し |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門