中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2007
07.12.04 | 【12月4日の中国本土市場】 |
---|---|
07.12.04 | 冠捷科技、新株の割当発行と資産買収で奇美電子と契約 |
07.12.04 | 華能国際電力、筆頭株主から南京市の発電企業を買収 |
07.12.04 | 深セン控股、有料道路投資・運輸子会社を売却も |
07.12.04 | 威利国際、ザンビアの銅鉱採掘に投資も |
07.12.04 | 中煤能源、メディア報道について説明 |
07.12.04 | 1カ月半ぶりのQDIIファンド、ICBCクレディスイスが発行 |
07.12.04 | 平安保険、海外運用の上限比率が引き上げ |
07.12.04 | 人民元変動幅の拡大、国家信息中心が提案 |
07.12.04 | B株市場の上昇、背景にH株市場からの資金流入? |
07.12.04 | 天津発展、子会社が水力発電設備会社に追加出資 |
07.12.04 | 地鉄公司、中国語社名を変更 |
07.12.04 | 天津発展、筆頭株主から香港のホテル資産を買収 |
07.12.04 | 華潤置地、筆頭株主から本土の土地を買収 |
07.12.04 | 嘉新水泥(中国)控股、台泥国際は強制買収を実施 |
07.12.04 | 太平洋航運、最大で3.9億元のCBを発行へ |
07.12.04 | 上海電気、傘下ファイナンス会社が債券を発行 |
07.12.04 | *ST深セン賽格、売却資金の使途計画を発表 |
07.12.04 | 南京普天通信、子会社の出資持分を筆頭株主に売却 |
07.12.04 | 中海コンテナ運輸、A株IPOの仮条件が決定 |
07.12.04 | 12月4日の人民元基準値は7.4094元 |
07.12.04 | 紀翰集団、11月中に優先株の行使なし |
07.12.04 | 上海オートメーション器具、株価上昇について説明 |
07.12.04 | 海南珠江控股、西南証券の株式が司法凍結に |
07.12.04 | 方大集団、筆頭株主が保有株を一部売却 |
07.12.04 | 中国南玻集団、主要株主が操作ミスで同社株を購入 |
07.12.04 | 万科企業、11月にプロジェクト3件を新規取得 |
07.12.04 | 万科企業、11月の販売面積は40.7万平方メートル |
07.12.04 | TCL多媒体、11月中のCB行使はなし |
07.12.04 | 華源凱馬、本社所在地を変更 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門