中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2006
06.10.23 | 方大集団、06年12月本決算は黒字転換見通し |
---|---|
06.10.23 | 重慶建設摩托車、06年12月本決算は増益見通し |
06.10.23 | 深セン物業発展、06年12月本決算は赤字見通し |
06.10.23 | 天津創業環保、株価上昇について説明 |
06.10.23 | ミン信集団、出来高増について説明 |
06.10.20 | 【10月20日の香港市場】 |
06.10.20 | 【10月20日の中国本土市場】 |
06.10.20 | 10月20日の人民元基準値は7.8995元 |
06.10.20 | 中国網通(香港)、06年1-9月の売上高は649億元 |
06.10.20 | 中国人寿保険、9月の保険料収入は149.94億元 |
06.10.20 | 平安保険、9月の保険料収入は67.49億元 |
06.10.20 | 新銀集団、同日付で売買再開 |
06.10.20 | 林麦集団、香港の営業拠点所在地を変更 |
06.10.20 | 中国聯通の加入者純増数、9月は123万件 |
06.10.20 | 国中控股、子会社などの売却で交渉中 |
06.10.20 | 首長宝佳傘下の新華金属、「股権分置」改革プランを商務部が承認 |
06.10.20 | *ST深セン華発電子、「股権分置」改革プランを発表 |
06.10.20 | 北京控股、共同出資者が地熱子会社の経営を請け負う |
06.10.20 | 中海発展、上海時代航運が直接子会社に |
06.10.20 | 日本亜太事業、12月決算に変更へ |
06.10.20 | 中保国際、9月の保険料収入は約8.9億元 |
06.10.20 | 瓦房店ベアリング、無償増資を計画 |
06.10.20 | 広東雷伊(集団)、06年1-9月期は大幅増益見通し |
06.10.20 | 深セン飛亜達、06年12月本決算は増益見通し |
06.10.20 | ミン信集団、出来高増について説明 |
06.10.19 | 承徳帝賢針紡、筆頭株主保有株の競売が決定 |
06.10.19 | 【10月19日の香港市場】 |
06.10.19 | 【10月19日の中国本土市場】 |
06.10.19 | 10月19日の人民元基準値は7.909元 |
06.10.19 | 中国人民財産保険、9月の保険料収入は69.4億元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門