より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引 [取引停止中]
前日比 --
始値 | -- |
---|---|
高値 | -- |
安値 | -- |
前日終値 | 0.024(3/31) |
取引単位 | 20,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 9,552 |
出来高 | -- |
ニュース
24.10.31 | 24年11月4日付で上場廃止 |
---|---|
23.11.24 | 売買再開の要件を通知 |
23.04.24 | 金石投資の2022年12月本決算:赤字縮小 |
22.09.07 | 金石投資の2022年6月中間決算:赤字縮小 |
22.06.01 | 【修正】金石投資の2021年12月本決算:赤字拡大 |
21.09.04 | 金石投資の2021年6月中間決算:赤字拡大 |
20.11.19 | 鷹力投資が社名変更、23日から「金石投資集団」に |
20.11.19 | 鷹力投資、20年11月23日から新銘柄名 |
16.10.05 | 鷹力投資、第三者割当増資が完了 |
14.11.27 | 鷹力投資、株式分割(額面変更)のスケジュールを発表 |
14.11.27 | 鷹力投資、売買単位変更の適用開始日を変更 |
14.06.10 | 鷹力投資、10日から売買再開 |
14.06.10 | 鷹力投資、約7カ月ぶりに売買再開 |
14.06.06 | 鷹力投資、浮動株比率回復に向け筆頭株主が売り出し |
14.05.12 | 鷹力投資、筆頭株主の売り出しが遅延 |
14.01.14 | 莱福資本投資が社名変更、17日から「鷹力投資」に |
14.01.14 | 莱福資本、14年1月17日から新銘柄名 |
13.12.06 | 莱福資本、株式分割(額面変更)のスケジュールを変更 |
13.11.12 | 莱福資本、公開買付の実施結果 |
13.11.12 | 莱福資本、12日に売買一時停止 |
13.11.07 | 莱福資本投資、売買単位引き上げを発表 |
13.11.07 | 莱福資本、株式分割(額面変更)・社名変更などを計画 |
13.11.05 | 莱福資本、投資会社による買収取引が完了 |
13.10.29 | 莱福資本、公開買付の進ちょく状況 |
13.10.28 | 莱福資本、公開買付が前提条件をクリア |
13.10.28 | 莱福資本、28日から売買再開 |
13.10.25 | 莱福資本、企業買収規則に基づく公告発表のため売買一時停止 |
13.10.25 | 莱福資本、25日に売買一時停止 |
13.10.07 | 莱福資本、投資会社による公開買付がスタート |
13.09.06 | 莱福資本、投資会社が買収し公開買付を実施へ |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門