より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 9.230(HK$)
前日比 -0.600 (-6.10%)
始値 | 9.980 |
---|---|
高値 | 10.020 |
安値 | 9.190 |
前日終値 | 9.830(11/21) |
取引単位 | 200株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 36,790 |
出来高 | 3,164,600 |
ニュース
18.02.02 | A株取引を停止 資産取得計画がCSRCの審議入り |
---|---|
18.01.25 | 中核集団と中国核建集団の再編、国務院が承認か |
18.01.25 | 17年12月本決算は黒字転換見通し |
17.12.11 | シティの最新レーティング、碧桂園などを買い推奨 |
17.12.06 | 筆頭株主からの資産注入、申請をCSRCが受理 |
17.10.30 | 東方電気の17年1-9月期決算:黒字転換 |
17.09.01 | 資産買収計画を一部変更 |
17.08.31 | 東方電気の17年6月中間決算:黒字転換 |
17.08.23 | 新規受注を巡るメディア報道を否定 |
17.07.27 | 17年6月中間決算は黒字転換見通し |
17.07.27 | 17年6月中間期は黒字転換の見通し |
17.06.14 | 新エネ発電設備の全額出資子会社が破産 |
17.04.30 | 東方電気の17年1-3月期決算:3380.75%増益 |
17.03.28 | 買収計画の審査通過を受けA株が売買再開へ |
17.03.27 | 東方電気の16年12月本決算:赤字転落 |
17.03.10 | 東方電気が取引再開、筆頭株主から資産注入で合意 |
17.03.10 | 資産買収の詳細開示でH株が売買再開 |
17.03.10 | 10日から売買再開 |
17.03.08 | 筆頭株主に新株割当 8社の権益買収へ |
17.03.08 | 東方電気が取引停止、新株割当による資産買収を計画 |
17.03.08 | 親会社からの資産買収の詳細 |
17.03.08 | 8日に売買一時停止 |
17.02.23 | 親会社からの資産買収の進ちょく |
17.02.15 | 原発関連銘柄が高い、当局幹部の「原発重視」発言を好感 |
17.01.25 | 16年12月本決算は赤字転落見通し |
17.01.11 | 親会社から金融・自動制御の関連資産を買収見通し |
16.12.12 | 親会社からの資産買収を検討 |
16.12.12 | 12日から売買再開 |
16.12.12 | 東方電気がH株取引再開、筆頭株主から資産買い取りの可能性 |
16.12.09 | [更新]東方電気が取引停止、内部情報を開示へ |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門