より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/25 16:08) 4.010(HK$)
前日比 +0.310 (+8.37%)
始値 | 3.730 |
---|---|
高値 | 4.160 |
安値 | 3.560 |
前日終値 | 3.700(11/22) |
取引単位 | 2,000株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 159,838 |
出来高 | 177,808,231 |
ニュース
13.02.05 | 中国における日本車販売、1月は2桁増 |
---|---|
13.02.04 | 東風汽車集団、BNPパリバが「買い」でカバレッジを開始 |
13.01.28 | 東風汽車集団の目標株価引き上げ=BAOメリル |
13.01.28 | 東風汽車集団が日産との合弁から商用車事業を取得、ボルボと合弁設立へ |
13.01.24 | 東風汽車集団の強気判断を継続=ドイツ銀行 |
13.01.22 | 東風汽車集団の親会社、中型トラック生産でボルボと合弁会社設立か |
13.01.22 | 12年の販売台数は小幅減 |
13.01.15 | 東風汽車集団傘下の上海上場会社、12年の自動車販売台数は18%減 |
13.01.09 | BYDなど自動車株の一角が大幅高、需給改善期待や海南省のイベントを材料視 |
12.12.13 | 自動車セクター高い、12月販売も堅調と予想 |
12.12.06 | 東風汽車集団の強気判断を継続=クレディ・スイス |
12.12.06 | 11月の販売台数は14%減 |
12.12.04 | 東風汽車集団が高い、シティは目標株価引き下げ |
12.11.30 | 日本車の販売回復で自動車メーカー2社の目標株価を上方修正=野村 |
12.11.26 | 東風汽車集団とルノーが合弁会社設立を申請、武漢に新工場建設か |
12.11.26 | 東風汽車集団が高い、クレディ・スイスは投資判断を「アウトパフォーム」に |
12.11.22 | 東風汽車集団が高い、独商用車メーカーと合弁会社設立か |
12.11.06 | 米資産運用会社がH株持ち株比率引き下げ |
12.10.29 | 東風汽車集団の12年1-9月期決算:14.66%減益 |
12.10.23 | 独ゲトラグと変速機製造の合弁会社設立へ |
12.10.19 | 東風汽車集団が高い、日産との合弁会社がデモ被害へ補償制度 |
12.10.11 | 中国の自動車輸出、12年9月は過去最多の11万台 |
12.10.10 | 自動車株が上昇、農村向け購入支援策をまもなく実施か |
12.10.09 | 9月の販売台数は22%減 |
12.10.08 | 東風汽車集団が安い、JPモルガンが目標株価引き下げ |
12.10.05 | JPモルガンがH株持ち株比率引き上げ |
12.10.04 | 広州汽車集団の目標株価引き下げ=野村 |
12.09.28 | 尖閣問題、中国での日本車販売にネガティブな影響=ゴールドマン |
12.09.25 | 米資産運用会社がH株持ち株比率引き上げ |
12.09.18 | 自動車株が安い、世界販売台数の減速見通しを嫌気 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門