より詳しい情報を閲覧するにはサインインが必要です。
15分遅れ
取引(11/22 16:08) 76.300(HK$)
前日比 -0.850 (-1.10%)
始値 | 77.800 |
---|---|
高値 | 78.000 |
安値 | 75.700 |
前日終値 | 77.150(11/21) |
取引単位 | 500株 |
---|---|
概算最低投資金額(円) | 760,329 |
出来高 | 3,211,058 |
ニュース
12.11.28 | 元朗のマンションを年内に発売か |
---|---|
12.11.08 | 将軍澳の開発用地を25億HKドルで落札 |
12.10.29 | 香港系不動産銘柄が安い、不動産取引規制を嫌気 |
12.10.17 | 香港の不動産仲介業者、5000戸以上のマンション販売を控え増員体制 |
12.10.11 | 百貨店やモール、連休中の消費低迷が痛手 |
12.10.08 | 香港の建設コスト上昇を懸念 |
12.10.05 | ウィーロックと新鴻基地産、香港での住宅物件を発売 |
12.10.04 | 新鴻基地産の住宅プロジェクト「瓏門」、成約700戸で販売額50億HKドル |
12.10.03 | 香港の不動産、4連休も活況で400戸を販売 |
12.09.28 | 新界地区屯門の住宅販売額30億HKドル |
12.09.21 | ゴールドマン、ハンセン指数の向こう12カ月目標値を23500ポイントに設定 |
12.09.17 | 新鴻基地産の目標株価引き上げ=シティ |
12.09.14 | 新鴻基地産が高い、ドイツ銀は目標株価引き上げ |
12.09.14 | 住宅販売の減速でコア利益微増にとどまる |
12.09.14 | 新鴻基地産の12年6月本決算:10.43%減益 |
12.09.07 | 香港新界地区の物件、来週80戸発売へ |
12.08.30 | 香港系不動産株安い、「住宅価格の抑制策が来週発表」報道を嫌気 |
12.08.21 | 新鴻基地産の投資判断を強気に上方修正=大和 |
12.08.03 | 將軍澳で初めてのサービスアパートをオープン |
12.07.31 | 新鴻基地産の強気判断を継続=クレディ・スイス |
12.07.25 | 香港将軍澳の土地入札、落札額の市場予想は12億HKドル前後 |
12.07.20 | 新鴻基地産のカバレッジを強気で再開=ゴールドマン |
12.07.17 | 主席の職務を子息が代行 |
12.07.16 | 新鴻基地産が安い、共同会長の提訴を嫌気 |
12.07.16 | 16日から売買再開 |
12.07.16 | スマートーンとサンイービジョン、16日に取引再開 |
12.07.16 | 新鴻基地産が16日に取引再開へ、両会長の子息が取締役に就任 |
12.07.13 | 13日に売買一時停止 |
12.07.12 | 新鴻基地産の強気判断を継続=クレディ・スイス |
12.07.12 | 69億HKドルで北角の土地落札 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門