中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2023
23.08.07 | 7日前引け(速報):上海総合指数は0.56%安 |
---|---|
23.08.07 | 保険株が安い、豪雨による被害総額は62億元超 |
23.08.07 | 米国と中国、新たな連絡チャネルを構築か=FT |
23.08.07 | 香港証券取引所の目標株価引き下げ、投資判断「オーバーウエート」=JPモルガン |
23.08.07 | 対中投資規制の米大統領令、来週にも公表=ロイター |
23.08.07 | 今週の期待材料・懸念材料 |
23.08.07 | センスタイム、ソフトバンクが1500万株を売却 |
23.08.07 | 本土寄り付き:反落スタート、米金融引き締めの長期化懸念が重荷 |
23.08.07 | 香港寄り付き:反落スタート、米株安を嫌気 |
23.08.07 | *ST深セン広田【売付のみ】、上場廃止リスクを警告 |
23.08.07 | 中国通天酒業、株式併合を計画 |
23.08.07 | 新天地産、株式併合を計画 |
23.08.07 | 二三四五、23年8月7日付で銘柄名を変更 |
23.08.07 | 雅高控股、株主割当増資の内容を変更 |
23.08.07 | 中国再生医学、株式併合の日程変更 |
23.08.07 | 共享集団、香港証券取引所が上場廃止を通告 |
23.08.07 | 7日寄り付き(速報):上海総合指数は0.34%安 |
23.08.07 | 7日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.33%安 |
23.08.07 | 東岳集団、張会長が株主2社と株式の共同保有で契約 |
23.08.07 | 人民元の7日の基準値は1米ドル=7.1380元、前日比で0.053%元高 |
23.08.07 | 7日の材料銘柄:九龍倉置業地産、Qテクノロジー、MGMチャイナ |
23.08.07 | 錦州港、大株主の同社株売却計画が完了 |
23.08.07 | 長城汽車、7月の新車販売台数は7%増 |
23.08.07 | 北京同仁堂科技、23年6月中間決算は13-17%増益の見通し |
23.08.07 | 華潤医薬集団傘下の東阿阿膠、23年6月中間決算 速報値は72%増益 |
23.08.07 | 緑城中国、7月の不動産販売額は56%減 |
23.08.07 | 新天地産、売買単位引き上げ発表 |
23.08.07 | 中国海外宏洋、7月の不動産販売額は10%減 |
23.08.07 | 中国海外発展、7月の不動産販売額は32%減 |
23.08.07 | 味千中国、23年6月中間決算は黒字転換の見通し |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門