中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2019
19.11.07 | 中国初の「レゴランド」、上海金山に2023年オープン |
---|---|
19.11.07 | 香港市場:7日の主な予定 |
19.11.07 | 「アリペイ」と「ウィーチャットペイ」の利用、外国人にも全面開放 |
19.11.07 | 統一企業中国、19年1-9月期は28%増益 |
19.11.07 | 中国銀河証券、10月の純利益は前年同月比105%増 |
19.11.07 | 高山企業、資本再編を計画 |
19.11.07 | 恵陶集団、マンダトリー・オファーの実施結果 |
19.11.07 | 通策医療、社名変更手続きが完了 |
19.11.07 | *ST華業資本【売付のみ】、公開買付を実施へ |
19.11.07 | PFグループ、7日から売買再開 |
19.11.07 | *ST中銀絨業【売付のみ】、7日から売買停止 |
19.11.07 | 中国海外宏洋、10月不動産販売額は71%増 |
19.11.07 | 統一企業中国、19年1-9月期業績(最終支配者発表) |
19.11.07 | 銀河娯楽、19年7-9月期は2.2%減収 |
19.11.07 | 瑞安房地産、10月の不動産販売額は2.5倍 |
19.11.07 | 香港寄り付き:高寄り後にマイナス圏、利益確定売り優勢 |
19.11.07 | 7日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.01%高 |
19.11.07 | 本土寄り付き: 続落スタート、米中協議の先行き懸念強まる |
19.11.07 | 海外商品先物相場一覧(6日) |
19.11.07 | 重慶長安汽車、10月の自動車販売台数は20%減 |
19.11.07 | 7日寄り付き(速報):上海総合指数は0.02%安 |
19.11.07 | 中国水務集団、河南省に官民出資の給水事業会社 |
19.11.07 | 招商証券、10月の純利益は前年同月比219%増 |
19.11.07 | 人民元の7日の基準値は1米ドル=7.0008元、前日比で0.103%元高 |
19.11.07 | 海通証券、10月の純利益は前年同月比375%増 |
19.11.07 | 中国海外発展、10月の不動産販売額は15%増 |
19.11.07 | 7日の材料銘柄:銀河娯楽、BYD、レノボグループ |
19.11.07 | 吉利汽車の10月販売台数は1%減、前月比では14%増 |
19.11.07 | BYD、10月の新車販売台数は前年同月比15%減 |
19.11.07 | 恵陶集団、TOBの結果を発表 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門