中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2018
18.01.11 | ADR銘柄終値一覧(10日):ハンセン指数の寄値目安は55.9ポイント高 |
---|---|
18.01.11 | 中国海外宏洋、12月の不動産販売額は前年同月比29%増 |
18.01.11 | 中国海外発展、12月の不動産販売額は前年同月比3.3倍 |
18.01.11 | 光大証券、12月は黒字転換 |
18.01.11 | 中国銀河証券、12月の純利益は前年同月比87%減 |
18.01.11 | 東方証券、12月の純利益は前年同月比69%増 |
18.01.10 | 艾華集団、17年12月本決算の純利益は2.92億元(速報) |
18.01.10 | 深セン市ガス、17年12月本決算の純利益は8.82億元(速報) |
18.01.10 | 【1月10日の香港市場】 |
18.01.10 | 香港大引け:12日続伸、連騰記録を更新も終盤に上げ幅縮める |
18.01.10 | 周大福珠宝の強気判断を継続、回復基調を評価=ジェフリーズ |
18.01.10 | 10日大引け(速報):ハンセン指数は0.20%高 |
18.01.10 | 10日の出来高ランキング (本土市場) |
18.01.10 | 10日の出来高ランキング (香港市場) |
18.01.10 | 10日の値下がりランキング (本土市場) |
18.01.10 | 10日の値下がりランキング (香港市場) |
18.01.10 | 10日の値上がりランキング (本土市場) |
18.01.10 | 10日の値上がりランキング (香港市場) |
18.01.10 | 1月10日の港股通は34.1億HKドルの買い越し |
18.01.10 | 聯想控股、レノボグループの利益貢献が7.6億元減額へ 米税制改正が影響 |
18.01.10 | 【1月10日の中国本土市場】 |
18.01.10 | 石炭価格、第2週は前週比横ばいの578元 |
18.01.10 | 本土大引け:9日続伸、後場は一時マイナス圏 銀行・石油が高い |
18.01.10 | 六福集団、カンボジアに進出 旗艦店をオープン |
18.01.10 | 10日大引け(速報):上海総合指数は0.23%高 |
18.01.10 | 保利協キン能源の目標株価引き上げ=クレディ・スイス |
18.01.10 | 舜宇光学科技の目標株価を引き下げ、強気判断は継続=ジェフリーズ |
18.01.10 | 長城汽車の弱気判断を継続=シティ |
18.01.10 | テンセントのクラウド事業、石家荘常山北明科技と提携 |
18.01.10 | 香港証券取引所の目標株価を7%上方修正=モルスタ |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門