中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2017
17.05.10 | 舜宇光学科技の強気見通し維持=シティ |
---|---|
17.05.10 | 香港交易所の17年1-3月期決算:19.83%増益 |
17.05.10 | ファースト・トラクターの目標株価を17%引き下げ=野村 |
17.05.10 | 香港前引け:3日続伸、1年10カ月ぶりに25000ポイント台 本土金融株が高い |
17.05.10 | 香港・本土の債券相互取引、数週間以内に正式発表か |
17.05.10 | 10日前引け(速報):ハンセン指数は0.80%高 |
17.05.10 | 本土前引け:続伸、保険・銀行株買われ上げをけん引 |
17.05.10 | 本土系電力銘柄の最新レーティング=マッコーリー |
17.05.10 | 10日前引け(速報):上海総合指数は0.26%高 |
17.05.10 | 玖龍紙業と理文造紙を買い推奨=シティ |
17.05.10 | 富銀融資租賃、香港GEMに23日上場へ |
17.05.10 | BYD副総裁、バークシャー・ハサウェイ副会長から激励 |
17.05.10 | メルコ・リゾーツ&エンターテインメント、豪クラウン・リゾートの保有株買い取り |
17.05.10 | 安踏体育用品、公募債の発行計画が認可を取得 |
17.05.10 | 石薬集団、筆頭株主からバイオ医薬品の研究企業を買収 |
17.05.10 | 飛亜達、経営実態のない孫会社の解散などを発表 |
17.05.10 | 雲賽智聯、クラウド企業買収計画が当局認可を取得 |
17.05.10 | 中国高科、CSRCから行政処分を受ける |
17.05.10 | 亜洲聯合基建、浮動株比率が回復 |
17.05.10 | 皇中国際、浮動株比率が回復 |
17.05.10 | 本土寄り付き: 安寄り後に切り返し、インフラ建設株買われる |
17.05.10 | 惟膳が社名変更、12日から「新智控股」に |
17.05.10 | 香港寄り付き:続伸、約1年10カ月ぶりに25000ポイント台 |
17.05.10 | 10日寄り付き(速報):上海総合指数は0.08%安 |
17.05.10 | 中国、17年4月のCPIは1.2%上昇(速報) |
17.05.10 | 中国、17年4月のPPIは6.4%上昇(速報) |
17.05.10 | 10日寄り付き(速報):ハンセン指数は0.17%高 |
17.05.10 | 惟膳、17年5月12日から新銘柄名 |
17.05.10 | 統一企業中国、17年1-3月期業績(最終支配者発表) |
17.05.10 | 創維数碼控股、17年3月本決算は減益見通し |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門