中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2014
14.12.17 | 中国蒙牛乳業の目標株価を20%引き下げ=UBS |
---|---|
14.12.17 | 優源国際、16日に279万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 盈徳気体、16日に11万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 天合化工、16日に5428万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 天鴿互動、16日に20万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 金朝陽集団、16日に5万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | オーネット、16日に12万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | ネットドラゴン、16日に117万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | ナガコープ、16日に18万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | メルコ・インターナショナル、16日に139万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | ジョンソン・エレクトリック、16日に10万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 凱富能源、16日に56万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 方興地産、16日に1000万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 第一太平、16日に50万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 百宏実業、16日に34万株の自社株買いを実施 |
14.12.17 | 麗盛集団、17日後場に売買一時停止 |
14.12.17 | 香港前引け:5日続落、本土系銀行や石油の上昇で下げ幅縮小 |
14.12.17 | 深セン市元征科技、米自動車工具大手との提携で合意 |
14.12.17 | 香港の10月輸出量は0.9%増、輸出価格は2.1%上昇 |
14.12.17 | 17日前引け(速報):ハンセン指数は0.23%安 |
14.12.17 | 本土前引け:続伸、銀行株・証券株が高い |
14.12.17 | TCLコミュニケーション、親会社が株式買い増し |
14.12.17 | 京能清潔能源、シニア債発行で10億元を調達へ |
14.12.17 | カジノ銘柄が安い、中国公安部がジャンケット取り締まりに動く |
14.12.17 | 17日前引け(速報):上海総合指数は0.99%高 |
14.12.17 | 玖龍紙業の張執行取締役、保有株をすべて売却 |
14.12.17 | 中国政府が商業銀行法を改正へ、預貸比率規制を緩和 |
14.12.17 | チェンミン・ペーパー、株主総会で孫会社への追加出資計画などを承認 |
14.12.17 | 江蘇省高速道路、10億元の短期社債を発行 |
14.12.17 | 招商局地産、最大50億元の社債発行枠が受理 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門