中国株ニュース
過去の中国株ニュース 2009
09.03.12 | 復星国際(00656.HK)の2008年12月本決算: |
---|---|
09.03.12 | 瑞金砿業(00246.HK)の2008年12月本決算: |
09.03.11 | 【3月11日の香港市場】 |
09.03.11 | 【3月11日の中国本土市場】 |
09.03.11 | 新鴻基地産(00016.HK)の2008年12月中間決算: |
09.03.11 | 中保国際、09年1-2月の保険料収入は前年同期比8.3%増 |
09.03.11 | 国泰航空(00293.HK)の2008年12月本決算: |
09.03.11 | 中国の貿易額、09年2月は24.9%減 |
09.03.11 | 新世界発展とNWSホールディングス、清掃会社を売却 |
09.03.11 | 玖龍紙業、上場シニア債の公開買付について説明 |
09.03.11 | 鳳凰衛視、江蘇省の広告合弁会社を完全子会社化 |
09.03.11 | 都市部の固定資産投資額、09年1-2月は26.5%増 |
09.03.11 | 勝獅貨櫃企業、メディア報道について説明 |
09.03.11 | 勝獅貨櫃企業、株主が割当株の購入を約束 |
09.03.11 | イ柴動力、メディア報道で説明 |
09.03.11 | 湖南有色金属傘下の株冶集団、08年12月本決算は約76%減益 |
09.03.11 | 大化集団大連化工、筆頭株主による補償金の支払いが完了 |
09.03.11 | 3月11日の人民元基準値は6.8347元 |
09.03.11 | 広州薬業、子会社が「ハイテク企業」に認定 |
09.03.11 | 中海発展、09年のCOA契約状況を発表 |
09.03.11 | 中海発展、筆頭株主からの借り入れで利払いを削減 |
09.03.11 | 中海発展、LNGタンカー事業会社を設立 |
09.03.11 | 新世界発展、08年12月中間決算は赤字転落も |
09.03.11 | 泛海酒店、ボーナスワラントの行使価格を再調整 |
09.03.11 | 裕元工業(集団)、09年2月の売上高は前年同月比10.55%増 |
09.03.11 | 中国電信、08年12月本決算は業績悪化見通し |
09.03.11 | 復星国際傘下の南京鋼鉄、08年12月本決算は88%減益 |
09.03.11 | 華新セメント(900933.SS)の2008年12月本決算: |
09.03.11 | 広州広船国際(00317.HK)の2008年12月本決算: |
09.03.11 | 香港鉄路(00066.HK)の2008年12月本決算: |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース
-
決算・上場スケジュール
-
STOCKVOICEオンデマンド放送
-
便利なツール・サービス
-
ゼロから始める中国株入門