市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
121~150件を表示します(合計4473件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/26 | 青島銀行'A' 002948 | 2024年12月本決算 | 9,874 +6.38 | 4,031 +21.58 | 元 |
| 03/26 | 中国広核電力'A' 003816 | 2024年12月本決算 | 86,804 +5.16 | 10,814 +0.83 | 元 |
| 03/27 | 深セン特力集団'A' 000025 | 2024年12月本決算 | 2,614 +41.53 | 137 +15.54 | 元 |
| 03/27 | 中国国際コンテナ'A' 000039 | 2024年12月本決算 | 177,664 +39.01 | 2,865 +702.38 | 元 |
| 03/27 | 深セン紡織'A' 000045 | 2024年12月本決算 | 3,335 +8.30 | 89 +12.75 | 元 |
| 03/27 | 深セン賽格'A' 000058 | 2024年12月本決算 | 1,711 -12.19 | 38 -58.48 | 元 |
| 03/27 | イ柴動力'A' 000338 | 2024年12月本決算 | 215,691 +0.81 | 11,403 +26.51 | 元 |
| 03/27 | 冀東水泥 000401 | 2024年12月本決算 | 25,287 -10.44 | -991 赤字縮小 | 元 |
| 03/27 | 恒申新材【売付のみ】 000782 | 2024年12月本決算 | 3,254 +15.49 | -70 赤字縮小 | 元 |
| 03/27 | 農華智慧【売付のみ】 000816 | 2024年12月本決算 | 1,452 +11.72 | -48 赤字縮小 | 元 |
| 03/27 | 粤桂広業 000833 | 2024年12月本決算 | 2,796 -16.78 | 279 +320.00 | 元 |
| 03/27 | イ柴重機 000880 | 2024年12月本決算 | 4,002 +6.37 | 185 +11.10 | 元 |
| 03/27 | 大亜聖象【売付のみ】 000910 | 2024年12月本決算 | 5,350 -18.09 | 139 -58.22 | 元 |
| 03/27 | 沃頓科技【売付のみ】 000920 | 2024年12月本決算 | 1,744 +2.26 | 198 +19.99 | 元 |
| 03/27 | 新郷化繊 000949 | 2024年12月本決算 | 7,366 -0.18 | 246 黒字転換 | 元 |
| 03/27 | 中国重汽済南 000951 | 2024年12月本決算 | 44,929 +6.80 | 1,480 +36.96 | 元 |
| 03/27 | 安泰科技 000969 | 2024年12月本決算 | 7,573 -7.50 | 372 +49.26 | 元 |
| 03/27 | 九芝堂 000989 | 2024年12月本決算 | 2,371 -19.91 | 216 -27.31 | 元 |
| 03/27 | ビン東電力 000993 | 2024年12月本決算 | 603 -59.92 | 169 -27.80 | 元 |
| 03/27 | 浙江蘇泊爾 002032 | 2024年12月本決算 | 22,427 +5.27 | 2,244 +2.97 | 元 |
| 03/27 | 雲南能源 002053 | 2024年12月本決算 | 3,453 +18.90 | 675 +39.97 | 元 |
| 03/27 | 羅平シン電【売付のみ】 002114 | 2024年12月本決算 | 1,260 -18.05 | -79 赤字縮小 | 元 |
| 03/27 | 深セン拓邦 002139 | 2024年12月本決算 | 10,501 +16.78 | 671 +30.25 | 元 |
| 03/27 | 莱茵生物 002166 | 2024年12月本決算 | 1,772 +18.60 | 163 +97.56 | 元 |
| 03/27 | 九陽 002242 | 2024年12月本決算 | 8,849 -7.94 | 122 -68.55 | 元 |
| 03/27 | 歩歩高連鎖 002251 | 2024年12月本決算 | 3,438 +10.87 | 1,212 黒字転換 | 元 |
| 03/27 | 利爾化学 002258 | 2024年12月本決算 | 7,311 -6.87 | 215 -64.34 | 元 |
| 03/27 | 天潤工業 002283 | 2024年12月本決算 | 3,617 -9.73 | 333 -14.92 | 元 |
| 03/27 | 禾盛新型材料 002290 | 2024年12月本決算 | 2,526 +7.93 | 98 +18.29 | 元 |
| 03/27 | 康力電梯 002367 | 2024年12月本決算 | 4,083 -18.91 | 357 -2.17 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
03/26 青島銀行'A' 002948 | 2024年12月本決算 | 9,874 +6.38 | 4,031 +21.58 | 元 |
03/26 中国広核電力'A' 003816 | 2024年12月本決算 | 86,804 +5.16 | 10,814 +0.83 | 元 |
03/27 深セン特力集団'A' 000025 | 2024年12月本決算 | 2,614 +41.53 | 137 +15.54 | 元 |
03/27 中国国際コンテナ'A' 000039 | 2024年12月本決算 | 177,664 +39.01 | 2,865 +702.38 | 元 |
03/27 深セン紡織'A' 000045 | 2024年12月本決算 | 3,335 +8.30 | 89 +12.75 | 元 |
03/27 深セン賽格'A' 000058 | 2024年12月本決算 | 1,711 -12.19 | 38 -58.48 | 元 |
03/27 イ柴動力'A' 000338 | 2024年12月本決算 | 215,691 +0.81 | 11,403 +26.51 | 元 |
03/27 冀東水泥 000401 | 2024年12月本決算 | 25,287 -10.44 | -991 赤字縮小 | 元 |
03/27 恒申新材【売付のみ】 000782 | 2024年12月本決算 | 3,254 +15.49 | -70 赤字縮小 | 元 |
03/27 農華智慧【売付のみ】 000816 | 2024年12月本決算 | 1,452 +11.72 | -48 赤字縮小 | 元 |
03/27 粤桂広業 000833 | 2024年12月本決算 | 2,796 -16.78 | 279 +320.00 | 元 |
03/27 イ柴重機 000880 | 2024年12月本決算 | 4,002 +6.37 | 185 +11.10 | 元 |
03/27 大亜聖象【売付のみ】 000910 | 2024年12月本決算 | 5,350 -18.09 | 139 -58.22 | 元 |
03/27 沃頓科技【売付のみ】 000920 | 2024年12月本決算 | 1,744 +2.26 | 198 +19.99 | 元 |
03/27 新郷化繊 000949 | 2024年12月本決算 | 7,366 -0.18 | 246 黒字転換 | 元 |
03/27 中国重汽済南 000951 | 2024年12月本決算 | 44,929 +6.80 | 1,480 +36.96 | 元 |
03/27 安泰科技 000969 | 2024年12月本決算 | 7,573 -7.50 | 372 +49.26 | 元 |
03/27 九芝堂 000989 | 2024年12月本決算 | 2,371 -19.91 | 216 -27.31 | 元 |
03/27 ビン東電力 000993 | 2024年12月本決算 | 603 -59.92 | 169 -27.80 | 元 |
03/27 浙江蘇泊爾 002032 | 2024年12月本決算 | 22,427 +5.27 | 2,244 +2.97 | 元 |
03/27 雲南能源 002053 | 2024年12月本決算 | 3,453 +18.90 | 675 +39.97 | 元 |
03/27 羅平シン電【売付のみ】 002114 | 2024年12月本決算 | 1,260 -18.05 | -79 赤字縮小 | 元 |
03/27 深セン拓邦 002139 | 2024年12月本決算 | 10,501 +16.78 | 671 +30.25 | 元 |
03/27 莱茵生物 002166 | 2024年12月本決算 | 1,772 +18.60 | 163 +97.56 | 元 |
03/27 九陽 002242 | 2024年12月本決算 | 8,849 -7.94 | 122 -68.55 | 元 |
03/27 歩歩高連鎖 002251 | 2024年12月本決算 | 3,438 +10.87 | 1,212 黒字転換 | 元 |
03/27 利爾化学 002258 | 2024年12月本決算 | 7,311 -6.87 | 215 -64.34 | 元 |
03/27 天潤工業 002283 | 2024年12月本決算 | 3,617 -9.73 | 333 -14.92 | 元 |
03/27 禾盛新型材料 002290 | 2024年12月本決算 | 2,526 +7.93 | 98 +18.29 | 元 |
03/27 康力電梯 002367 | 2024年12月本決算 | 4,083 -18.91 | 357 -2.17 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

