市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
421~450件を表示します(合計4600件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/16 | 美年大健康 002044 | 2024年12月本決算 | 10,702 -1.76 | 282 -44.18 | 元 |
| 04/16 | 華鋭重工 002204 | 2024年12月本決算 | 14,281 +18.97 | 498 +37.12 | 元 |
| 04/16 | 江南化工 002226 | 2024年12月本決算 | 9,481 +6.59 | 891 +15.26 | 元 |
| 04/16 | 太陽電纜【売付のみ】 002300 | 2024年12月本決算 | 13,720 +1.30 | 91 -48.51 | 元 |
| 04/16 | 深セン兆馳 002429 | 2024年12月本決算 | 20,326 +18.40 | 1,602 +0.89 | 元 |
| 04/16 | 輝隆農資 002556 | 2024年12月本決算 | 15,652 -12.23 | 169 +120.71 | 元 |
| 04/16 | 崇達電路 002815 | 2024年12月本決算 | 6,277 +8.75 | 258 -36.93 | 元 |
| 04/17 | 深セン能源 000027 | 2024年12月本決算 | 41,214 +1.75 | 1,333 +2.71 | 元 |
| 04/17 | 富奥汽車'A' 000030 | 2024年12月本決算 | 16,468 +3.95 | 676 +11.93 | 元 |
| 04/17 | 無錫威孚高科技'A' 000581 | 2024年12月本決算 | 11,167 +0.67 | 1,660 -9.67 | 元 |
| 04/17 | 興蓉環境 000598 | 2024年12月本決算 | 9,049 +11.90 | 1,996 +8.28 | 元 |
| 04/17 | ST煉石航空【売付のみ】 000697 | 2024年12月本決算 | 1,750 +15.47 | -262 赤字拡大 | 元 |
| 04/17 | 中原伝媒 000719 | 2024年12月本決算 | 9,857 +0.24 | 1,030 -25.84 | 元 |
| 04/17 | 中原伝媒 000719 | 2025年3月決算(四半期) | 1,916 +1.05 | 110 +233.33 | 元 |
| 04/17 | 普洛薬業 000739 | 2025年3月決算(四半期) | 2,730 -14.63 | 249 +2.05 | 元 |
| 04/17 | 通化金馬 000766 | 2024年12月本決算 | 1,323 -10.23 | 56 +28.46 | 元 |
| 04/17 | 張裕葡萄酒'A' 000869 | 2024年12月本決算 | 3,277 -25.26 | 305 -42.68 | 元 |
| 04/17 | 新洋豊肥業 000902 | 2024年12月本決算 | 15,563 +3.07 | 1,315 +8.99 | 元 |
| 04/17 | 中関村科技【売付のみ】 000931 | 2024年12月本決算 | 2,532 +11.22 | 54 +9.86 | 元 |
| 04/17 | 北京首鋼 000959 | 2025年3月決算(四半期) | 26,533 -10.18 | 328 黒字転換 | 元 |
| 04/17 | 北京首鋼 000959 | 2024年12月本決算 | 108,311 -4.79 | 471 -29.03 | 元 |
| 04/17 | 華東医薬 000963 | 2024年12月本決算 | 41,906 +3.16 | 3,512 +23.72 | 元 |
| 04/17 | 陝西能源 001286 | 2024年12月本決算 | 23,156 +19.04 | 3,009 +17.73 | 元 |
| 04/17 | 陝西能源 001286 | 2025年3月決算(四半期) | 5,202 -7.77 | 703 -28.77 | 元 |
| 04/17 | 平安電工 001359 | 2024年12月本決算 | 1,057 +14.04 | 217 +31.18 | 元 |
| 04/17 | 平安電工 001359 | 2025年3月決算(四半期) | 259 +17.73 | 52 +20.93 | 元 |
| 04/17 | 盾安環境 002011 | 2024年12月本決算 | 12,678 +11.39 | 1,045 +41.58 | 元 |
| 04/17 | 旺能環境 002034 | 2024年12月本決算 | 3,173 -0.14 | 561 -7.01 | 元 |
| 04/17 | 濮耐高温材料 002225 | 2024年12月本決算 | 5,192 -5.13 | 135 -45.48 | 元 |
| 04/17 | 莱士血液製品 002252 | 2024年12月本決算 | 8,176 +2.67 | 2,193 +23.25 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/16 美年大健康 002044 | 2024年12月本決算 | 10,702 -1.76 | 282 -44.18 | 元 |
04/16 華鋭重工 002204 | 2024年12月本決算 | 14,281 +18.97 | 498 +37.12 | 元 |
04/16 江南化工 002226 | 2024年12月本決算 | 9,481 +6.59 | 891 +15.26 | 元 |
04/16 太陽電纜【売付のみ】 002300 | 2024年12月本決算 | 13,720 +1.30 | 91 -48.51 | 元 |
04/16 深セン兆馳 002429 | 2024年12月本決算 | 20,326 +18.40 | 1,602 +0.89 | 元 |
04/16 輝隆農資 002556 | 2024年12月本決算 | 15,652 -12.23 | 169 +120.71 | 元 |
04/16 崇達電路 002815 | 2024年12月本決算 | 6,277 +8.75 | 258 -36.93 | 元 |
04/17 深セン能源 000027 | 2024年12月本決算 | 41,214 +1.75 | 1,333 +2.71 | 元 |
04/17 富奥汽車'A' 000030 | 2024年12月本決算 | 16,468 +3.95 | 676 +11.93 | 元 |
04/17 無錫威孚高科技'A' 000581 | 2024年12月本決算 | 11,167 +0.67 | 1,660 -9.67 | 元 |
04/17 興蓉環境 000598 | 2024年12月本決算 | 9,049 +11.90 | 1,996 +8.28 | 元 |
04/17 ST煉石航空【売付のみ】 000697 | 2024年12月本決算 | 1,750 +15.47 | -262 赤字拡大 | 元 |
04/17 中原伝媒 000719 | 2024年12月本決算 | 9,857 +0.24 | 1,030 -25.84 | 元 |
04/17 中原伝媒 000719 | 2025年3月決算(四半期) | 1,916 +1.05 | 110 +233.33 | 元 |
04/17 普洛薬業 000739 | 2025年3月決算(四半期) | 2,730 -14.63 | 249 +2.05 | 元 |
04/17 通化金馬 000766 | 2024年12月本決算 | 1,323 -10.23 | 56 +28.46 | 元 |
04/17 張裕葡萄酒'A' 000869 | 2024年12月本決算 | 3,277 -25.26 | 305 -42.68 | 元 |
04/17 新洋豊肥業 000902 | 2024年12月本決算 | 15,563 +3.07 | 1,315 +8.99 | 元 |
04/17 中関村科技【売付のみ】 000931 | 2024年12月本決算 | 2,532 +11.22 | 54 +9.86 | 元 |
04/17 北京首鋼 000959 | 2025年3月決算(四半期) | 26,533 -10.18 | 328 黒字転換 | 元 |
04/17 北京首鋼 000959 | 2024年12月本決算 | 108,311 -4.79 | 471 -29.03 | 元 |
04/17 華東医薬 000963 | 2024年12月本決算 | 41,906 +3.16 | 3,512 +23.72 | 元 |
04/17 陝西能源 001286 | 2024年12月本決算 | 23,156 +19.04 | 3,009 +17.73 | 元 |
04/17 陝西能源 001286 | 2025年3月決算(四半期) | 5,202 -7.77 | 703 -28.77 | 元 |
04/17 平安電工 001359 | 2024年12月本決算 | 1,057 +14.04 | 217 +31.18 | 元 |
04/17 平安電工 001359 | 2025年3月決算(四半期) | 259 +17.73 | 52 +20.93 | 元 |
04/17 盾安環境 002011 | 2024年12月本決算 | 12,678 +11.39 | 1,045 +41.58 | 元 |
04/17 旺能環境 002034 | 2024年12月本決算 | 3,173 -0.14 | 561 -7.01 | 元 |
04/17 濮耐高温材料 002225 | 2024年12月本決算 | 5,192 -5.13 | 135 -45.48 | 元 |
04/17 莱士血液製品 002252 | 2024年12月本決算 | 8,176 +2.67 | 2,193 +23.25 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

