市場別決算情報
決算情報を発表日順で表示します。市場別決算情報ではH株・レッドチップ・香港その他の一部の銘柄の決算情報が反映されておりません。個別銘柄詳細画面の財務情報では全ての銘柄の決算情報をご覧いただけます。
※銀行の売上高については、資金利益(受取利息から支払利息を引いた金額)を表示します。
301~330件を表示します(合計4476件)
| 銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06 | 華茂紡織【売付のみ】 000850 | 2024年12月本決算 | 3,344 -6.21 | 287 +107.41 | 元 |
| 04/07 | 国薬一致薬業'A' 000028 | 2024年12月本決算 | 74,378 -1.46 | 642 -59.83 | 元 |
| 04/07 | 東莞発展 000828 | 2024年12月本決算 | 1,692 -64.44 | 955 +55.71 | 元 |
| 04/07 | 自貢運輸機械 001288 | 2024年12月本決算 | 1,536 +45.80 | 157 +53.80 | 元 |
| 04/07 | 孚日集団【売付のみ】 002083 | 2024年12月本決算 | 5,346 +0.11 | 348 +21.39 | 元 |
| 04/07 | 英威騰電気 002334 | 2024年12月本決算 | 4,322 -5.84 | 287 -22.81 | 元 |
| 04/07 | 江海電容器 002484 | 2024年12月本決算 | 4,808 -0.76 | 655 -7.41 | 元 |
| 04/08 | 雲鼎科技 000409 | 2024年12月本決算 | 1,351 +18.35 | 93 +50.11 | 元 |
| 04/08 | 恒運企業 000531 | 2024年12月本決算 | 4,299 -10.86 | 167 -43.15 | 元 |
| 04/08 | 無錫化工装備【売付のみ】 001332 | 2024年12月本決算 | 1,534 +22.85 | 255 +54.64 | 元 |
| 04/08 | 国航貨運航空 001391 | 2024年12月本決算 | 20,584 +37.97 | 1,953 +69.34 | 元 |
| 04/08 | 江蘇沙鋼 002075 | 2024年12月本決算 | 14,416 -7.69 | 163 -27.75 | 元 |
| 04/08 | 博雲新材料【売付のみ】 002297 | 2024年12月本決算 | 713 +20.56 | -67 赤字転落 | 元 |
| 04/08 | 遠東伝動軸 002406 | 2024年12月本決算 | 1,277 -2.34 | 118 +25.76 | 元 |
| 04/08 | 鵬鼎 002938 | 2024年12月本決算 | 35,140 +9.59 | 3,620 +10.14 | 元 |
| 04/08 | 小熊電器 002959 | 2024年12月本決算 | 4,758 +0.98 | 288 -35.37 | 元 |
| 04/09 | 我愛我家 000560 | 2024年12月本決算 | 12,536 +3.67 | 73 黒字転換 | 元 |
| 04/09 | 湖南発展 000722 | 2024年12月本決算 | 337 +15.15 | 68 +37.07 | 元 |
| 04/09 | ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年12月本決算 | 6,091 +2.17 | 410 +1.70 | 元 |
| 04/09 | 創維数字 000810 | 2025年3月決算(四半期) | 1,799 -21.23 | 5 -95.28 | 元 |
| 04/09 | 多利汽車科技 001311 | 2024年12月本決算 | 3,592 -8.19 | 425 -14.43 | 元 |
| 04/09 | 粤海永順泰 001338 | 2024年12月本決算 | 4,282 -11.53 | 299 +72.50 | 元 |
| 04/09 | 華緯科技 001380 | 2024年12月本決算 | 1,860 +49.67 | 226 +38.00 | 元 |
| 04/09 | 太陽紙業 002078 | 2024年12月本決算 | 40,727 +2.99 | 3,101 +0.50 | 元 |
| 04/09 | 寧波銀行 002142 | 2024年12月本決算 | 47,993 +17.32 | 26,105 +5.41 | 元 |
| 04/09 | 怡亜通 002183 | 2024年12月本決算 | 77,616 -17.80 | 106 -24.92 | 元 |
| 04/09 | 合肥城建 002208 | 2024年12月本決算 | 7,696 -2.55 | -57 赤字転落 | 元 |
| 04/09 | 水晶光電 002273 | 2024年12月本決算 | 6,278 +23.67 | 1,030 +71.57 | 元 |
| 04/09 | 理工環境能源 002322 | 2024年12月本決算 | 1,079 -1.78 | 277 +12.84 | 元 |
| 04/09 | 慈文伝媒【売付のみ】 002343 | 2024年12月本決算 | 366 -20.63 | 30 +9.85 | 元 |
銘柄名 市場コード |
決算区分 | 売上高(百万) 前年比(%) |
純利益(百万) 前年比(%) |
通貨 |
|---|---|---|---|---|
04/06 華茂紡織【売付のみ】 000850 | 2024年12月本決算 | 3,344 -6.21 | 287 +107.41 | 元 |
04/07 国薬一致薬業'A' 000028 | 2024年12月本決算 | 74,378 -1.46 | 642 -59.83 | 元 |
04/07 東莞発展 000828 | 2024年12月本決算 | 1,692 -64.44 | 955 +55.71 | 元 |
04/07 自貢運輸機械 001288 | 2024年12月本決算 | 1,536 +45.80 | 157 +53.80 | 元 |
04/07 孚日集団【売付のみ】 002083 | 2024年12月本決算 | 5,346 +0.11 | 348 +21.39 | 元 |
04/07 英威騰電気 002334 | 2024年12月本決算 | 4,322 -5.84 | 287 -22.81 | 元 |
04/07 江海電容器 002484 | 2024年12月本決算 | 4,808 -0.76 | 655 -7.41 | 元 |
04/08 雲鼎科技 000409 | 2024年12月本決算 | 1,351 +18.35 | 93 +50.11 | 元 |
04/08 恒運企業 000531 | 2024年12月本決算 | 4,299 -10.86 | 167 -43.15 | 元 |
04/08 無錫化工装備【売付のみ】 001332 | 2024年12月本決算 | 1,534 +22.85 | 255 +54.64 | 元 |
04/08 国航貨運航空 001391 | 2024年12月本決算 | 20,584 +37.97 | 1,953 +69.34 | 元 |
04/08 江蘇沙鋼 002075 | 2024年12月本決算 | 14,416 -7.69 | 163 -27.75 | 元 |
04/08 博雲新材料【売付のみ】 002297 | 2024年12月本決算 | 713 +20.56 | -67 赤字転落 | 元 |
04/08 遠東伝動軸 002406 | 2024年12月本決算 | 1,277 -2.34 | 118 +25.76 | 元 |
04/08 鵬鼎 002938 | 2024年12月本決算 | 35,140 +9.59 | 3,620 +10.14 | 元 |
04/08 小熊電器 002959 | 2024年12月本決算 | 4,758 +0.98 | 288 -35.37 | 元 |
04/09 我愛我家 000560 | 2024年12月本決算 | 12,536 +3.67 | 73 黒字転換 | 元 |
04/09 湖南発展 000722 | 2024年12月本決算 | 337 +15.15 | 68 +37.07 | 元 |
04/09 ロータイ紡織'A'【売付のみ】 000726 | 2024年12月本決算 | 6,091 +2.17 | 410 +1.70 | 元 |
04/09 創維数字 000810 | 2025年3月決算(四半期) | 1,799 -21.23 | 5 -95.28 | 元 |
04/09 多利汽車科技 001311 | 2024年12月本決算 | 3,592 -8.19 | 425 -14.43 | 元 |
04/09 粤海永順泰 001338 | 2024年12月本決算 | 4,282 -11.53 | 299 +72.50 | 元 |
04/09 華緯科技 001380 | 2024年12月本決算 | 1,860 +49.67 | 226 +38.00 | 元 |
04/09 太陽紙業 002078 | 2024年12月本決算 | 40,727 +2.99 | 3,101 +0.50 | 元 |
04/09 寧波銀行 002142 | 2024年12月本決算 | 47,993 +17.32 | 26,105 +5.41 | 元 |
04/09 怡亜通 002183 | 2024年12月本決算 | 77,616 -17.80 | 106 -24.92 | 元 |
04/09 合肥城建 002208 | 2024年12月本決算 | 7,696 -2.55 | -57 赤字転落 | 元 |
04/09 水晶光電 002273 | 2024年12月本決算 | 6,278 +23.67 | 1,030 +71.57 | 元 |
04/09 理工環境能源 002322 | 2024年12月本決算 | 1,079 -1.78 | 277 +12.84 | 元 |
04/09 慈文伝媒【売付のみ】 002343 | 2024年12月本決算 | 366 -20.63 | 30 +9.85 | 元 |
- 外国株式のリスク
- 外国株式等は、株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。また、為替相場の変動等により損失(為替差損)が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等により、損失が生じるおそれがあります。
- 外国株式取引の手数料について
-
外国株式取引の手数料はお客様の取引形態により違いがあるため、投資にかかる手数料についてはこちらをご確認ください。
外国株式取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 中国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容、表示方法のご説明、また配当情報の注意点などを記載しています。
詳しくは中国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
- 米国株の株価・企業情報などについて
- 株価情報の提供元や表示内容などを記載しています。
詳しくは米国株の株価・企業情報などについてをご覧ください。
-
ニュース

-
決算・上場スケジュール

-
STOCKVOICEオンデマンド放送

-
便利なツール・サービス

-
ゼロから始める中国株入門

